Vous trouverez ci-dessous une synthèse des caractéristiques de nos simulateurs.
Pour plus de renseignements sur les compatibilités avec les jeux du marché, rendez-vous sur notre page Compatibilité.
Caractéristiques | Simulateur fixe | Solution 2 vérins | Solution 4 vérins | |
---|---|---|---|---|
Compatible avec les jeux les plus réalistes et immersifs du marché | ||||
Retour de force | ||||
Structure de cockpit rigide | ||||
Position de pilotage réaliste | ||||
Ergonomie et confort | ||||
Transmission de petits à-coups dans le siège | ||||
Accélérations fortes retransmises au siège | ||||
Roulis vers la gauche et vers la droite | ||||
Tangage vers l’avant | ||||
Tangage vers l’arrière | ||||
Amplitudes supérieures à 5° sur les deux axes | ||||
Caractéristiques | Simulateur fixe | Solution 2 vérins | Solution 4 vérins | |
Sensations réalistes, tirées du comportement réel du véhicule | ||||
Mode de pilotage auto/avion interchangeable facilement | ||||
Solution livrée assemblée et clef en main | ||||
Interface tactile simple et intuitive | ||||
Réglage de la dynamique en temps réel | ||||
Caractéristiques | Simulateur fixe | Solution 2 vérins | Solution 4 vérins | |
Mise à jour automatique du simulateur pour compatibilité avec les futurs jeux | ||||
Solution déplaçable sans effort ni démontage | ||||
Solution compacte, passe les portes | ||||
Design soigné, aucun fil apparent | ||||
Service de livraison sur-mesure | ||||
Prix de la solution | 750 à 2500€ | 2500 à 4000€ | 10 000 à 40 000€ | 24 950 à 35 000€ |
Ce tableau récapitulatif a pour but de guider le client dans ses choix et disposer d’un résumé des solutions existantes sur le marché.
Toutefois, ce tableau ne se veut pas exhaustif mais récapitulatif de manière globale.